top of page
1/1

Clubes
Jogadores

Sem registos

Sem registos

Sem registos
Derby County | 22.9 | |
Sheffield Wednesday | 14.55 | |
Portsmouth | 13.3 | |
Barnsley | 13.13 | |
Ipswich Town | 12.55 | |
Wycombe Wanderers | 10.95 | |
Bolton | 10.73 | |
Plymouth Argyle | 9.2 | |
Oxford United | 8.98 | |
Charlton | 8.05 | |
Port Vale | 7.6 | |
Burton Albion | 7.05 | |
Bristol Rovers | 6.95 | |
Tranmere Rovers | 4.73 | |
Doncaster Rovers | 4.3 | |
Bradford City | 3.65 | |
AFC Wimbledon | 1.98 | |
Oldham Athletic | 1.93 | |
Barnet | 0.9 | |
Chesterfield | 0.55 | |
Dulwich Hamlet | 0.05 | |
Darlington | 0 | |
Hendon | 0 | |
Rushden | 0 |
Sem registos
Nome | Época | Photo | Plantel | Posiçao | Idade | Nº | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Gomes | 2024-2026 | ![]() | A | Médio ofensivo | - | - | - | ||
![]() | Eric Dier | 2022-2024 | ![]() | A | Defesa central | - | - | - | |
![]() | Mason Mount | 2022-2024 | ![]() | A | Médio ofensivo | - | - | - | |
![]() | Angel Gomes | 2022-2024 | ![]() | A | Médio ofensivo | - | - | - | |
![]() | Mason Mount | 2020-2022 | ![]() | A | Médio ofensivo | - | - | - | |
Angel Gomes | 2020-2022 | ![]() | U21 | Médio ofensivo | - | - | - | ||
![]() | Eric Dier | 2018-2020 | ![]() | A | Defesa central | - | - | - | |
![]() | Mason Mount | 2018-2020 | ![]() | A | Médio ofensivo | - | - | - | |
Angel Gomes | 2018-2020 | ![]() | U20 | Médio ofensivo | - | - | - | ||
Eric Dier | 2016-2018 | A | Defesa central | - | - | - | |||
Angel Gomes | 2016-2018 | U17 | Médio ofensivo | - | - | - | |||
Marcus Edwards | 2016-2018 | U19 | Extremo direito | - | - | - | |||
Mason Mount | 2016-2018 | U19 | Médio ofensivo | - | - | - | |||
Eric Dier | 2014-2016 | A | Defesa central | - | - | - | |||
Angel Gomes | 2014-2016 | U16 | Médio ofensivo | - | - | - | |||
Eric Dier | 2012-2014 | U21 | Defesa central | - | - | - | |||
Eric Dier | 2010-2012 | U19 | Defesa central | - | - | - | |||
Bobby Robson | 1988-1990 | A | Treinador | - | - | - | |||
Bobby Robson | 1984-1986 | A | Treinador | - | - | - |
bottom of page