top of page
Competição |
---|
Jogadores
Sem registos
Foto Perfil | Nome | Foto | Época | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Muriel | 2024 | A | 09 | Ponta-de-lança | 33 | - | - | |||
Emmanuel Más | 2021 | A | 03 | Defesa Esquerdo | 33 | 18 | 00 | |||
Oriol Rosell | 2021 | A | 20 | Médio defensivo | 28 | 14 | 00 | |||
Nani | 2021 | A | 17 | Extremo esquerdo | 35 | 29 | 10 | |||
Oriol Rosell | 2020 | A | 20 | Médio defensivo | 27 | 14 | 00 | |||
Nani | 2020 | A | 17 | Extremo esquerdo | 34 | 25 | 09 | |||
Oriol Rosell | 2019 | A | 20 | Médio defensivo | 26 | 02 | 00 | |||
Nani | 2019 | A | 17 | Extremo esquerdo | 32 | 12 | 07 | |||
Oriol Rosell | 2018 | A | 20 | Médio defensivo | 25 | 22 | 00 |
bottom of page