top of page
Competição |
---|
2021-2022 Espanha 1ª Liga |
Jogadores
Sem registos
Foto Perfil | Nome | Foto | Época | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingos Duarte | 2024-2025 | A | 22 | Defesa central | 30 | - | - | |||
José Ángel Carmona | 2023-2024 | A | 18 | Defesa direito | 22 | 32 | 01 | |||
Domingos Duarte | 2023-2024 | A | 06 | Defesa central | 29 | 17 | 01 | |||
Enes Ünal | 2023-2024 | A | 10 | Ponta-de-lança | 27 | 05 | 00 | |||
Óscar Rodríguez | 2023-2024 | A | 09 | Médio ofensivo | 26 | 28 | 04 | |||
Domingos Duarte | 2022-2023 | A | 06 | Defesa central | 28 | 34 | 00 | |||
Enes Ünal | 2022-2023 | A | 10 | Ponta-de-lança | 26 | 38 | 15 | |||
Jonathan Silva | 2021-2022 | A | 14 | Defesa Esquerdo | 27 | 11 | 00 | |||
Enes Ünal | 2021-2022 | A | 10 | Ponta-de-lança | 25 | 37 | 16 | |||
Óscar Rodríguez | 2021-2022 | A | 24 | Médio ofensivo | 24 | 18 | 00 | |||
Enes Ünal | 2020-2021 | A | 10 | Ponta-de-lança | 24 | 29 | 05 | |||
Abdoulay Diaby | 2020-2021 | A | 21 | Extremo esquerdo | 30 | 03 | 00 | |||
Antunes | 2019-2020 | A | 03 | Defesa Esquerdo | 33 | 03 | 00 | |||
Jason Remeseiro | 2019-2020 | A | 23 | Extremo direito | 26 | 26 | 01 | |||
Antunes | 2018-2019 | A | 03 | Defesa Esquerdo | 32 | 31 | 01 | |||
Antunes | 2017-2018 | A | 03 | Defesa Esquerdo | 31 | 35 | 00 | |||
Pablo Sarabia | 2015-2016 | A | 10 | Extremo direito | 24 | 32 | 07 | |||
Wanderson Maciel | 2015-2016 | A | 30 | Extremo direito | 21 | 21 | 00 | |||
Bernard Mensah | 2015-2016 | A | 17 | Médio ofensivo | 21 | 10 | 00 | |||
Tomas Rukas | 2015-2016 | B | Defesa central | 19 | 09 | 00 | ||||
Naldo | 2014-2015 | A | 05 | Defesa central | 26 | 32 | 00 | |||
Pablo Sarabia | 2014-2015 | A | 10 | Extremo direito | 23 | 41 | 04 | |||
Pablo Sarabia | 2013-2014 | A | 08 | Extremo direito | 22 | 37 | 02 | |||
Pablo Sarabia | 2012-2013 | A | 08 | Extremo direito | 21 | 16 | 00 | |||
Pablo Sarabia | 2011-2012 | A | 08 | Extremo direito | 20 | 20 | 00 | |||
Vladimir Stojković | 2008-2009 | A | 13 | Guarda-redes | 25 | 05 | 00 |
bottom of page