top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Vitória-ES | A | Brasil | 32 | - | - | |||||
1996-1997 | União Madeira | A | Portugal | 30 | 07 | 01 | |||||
1993 | Botafogo SP | A | Brasil | 26 | - | - | |||||
1992-1993 | Paços Ferreira | A | Portugal | 26 | 21 | 02 | |||||
1991-1992 | Penafiel | A | Portugal | 25 | 27 | 06 | |||||
1990-1991 | SC Braga | A | Portugal | 24 | 12 | 00 | |||||
1989-1990 | Sporting CP | A | Portugal | 23 | 17 | 03 | |||||
1988-1989 | SC Braga | A | Portugal | 22 | 31 | 04 | |||||
1987-1988 | SC Braga | A | Portugal | 21 | 23 | 01 | |||||
1986-1987 | SC Braga | A | Portugal | 20 | 06 | 00 | |||||
1986 | Vila Nova | A | Brasil | 19 | - | - | |||||
1986 | Flamengo | A | Brasil | 19 | - | - | |||||
1985 | Flamengo | A | Brasil | 18 | - | - |

![]() |
---|
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | País | Plantel | Idade | Nº | Jogos | Golos |
---|
Vídeos
bottom of page