top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Nacional Madeira | A | Portugal | 34 | 14 | 30 | 01 | ||||
2019-2020 | Nacional Madeira | A | Portugal | 33 | 14 | 24 | 00 | ||||
2018-2019 | Vitória Setúbal | A | Portugal | 32 | 15 | 30 | 00 | ||||
2017-2018 | Paços Ferreira | A | Portugal | 31 | 14 | 13 | 01 | ||||
2016-2017 | Maccabi Tel Aviv | A | Israel | 30 | 14 | 19 | 01 | ||||
2016 | Cangzhou Mighty Lions | A | China | 29 | 10 | 27 | 00 | ||||
2015 | Cangzhou Mighty Lions | A | China | 28 | 10 | 11 | 01 | ||||
2014-2015 | SC Braga | A | Portugal | 28 | 14 | 30 | 07 | ||||
2013-2014 | SC Braga | A | Portugal | 27 | 14 | 27 | 01 | ||||
2012-2013 | SC Braga | A | Portugal | 26 | 14 | 29 | 07 | ||||
2011-2012 | Real Zaragoza | A | Espanha | 25 | 18 | 33 | 00 | ||||
2011-2012 | FC Porto | A | Portugal | 25 | 28 | 02 | 00 | ||||
2010-2011 | FC Porto | A | Portugal | 24 | 28 | 36 | 04 | ||||
2009-2010 | FC Porto | A | Portugal | 23 | 28 | 18 | 02 | ||||
2009-2010 | Nacional Madeira | A | Portugal | 23 | 14 | 27 | 10 | ||||
2008-2009 | Nacional Madeira | A | Portugal | 22 | 14 | 34 | 05 | ||||
2007-2008 | União Madeira | A | Portugal | 21 | 37 | 05 | |||||
2006-2007 | União Madeira | A | Portugal | 20 | 28 | 01 | |||||
2005-2006 | União Madeira | A | Portugal | 19 | 05 | 00 | |||||
2004-2005 | União Madeira | A | Portugal | 18 | 23 | 00 | |||||
2003-2004 | União Madeira | A | Portugal | 17 | 06 | 00 |
Sem registos
Vídeos
bottom of page