top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | Brighton | A | Inglaterra | 29 | 01 | 00 | |||||
1990-1991 | Plymouth Argyle | A | Inglaterra | 28 | - | - | |||||
1990-1991 | Ipswich Town | A | Inglaterra | 28 | - | - | |||||
1990 | Odense BK | A | Dinamarca | 27 | - | - | |||||
1988-1989 | Luton Town | A | Inglaterra | 26 | 04 | 00 | |||||
1988-1989 | Dundee United | A | Escócia | 26 | 04 | 01 | |||||
1987-1988 | Real Betis | A | Espanha | 25 | 03 | 00 | |||||
1986-1987 | Sporting CP | A | Portugal | 24 | 33 | 21 | |||||
1985-1986 | Sporting CP | A | Portugal | 23 | 25 | 13 | |||||
1984-1985 | Arsenal | A | Inglaterra | 22 | 08 | 03 | |||||
1983-1984 | Arsenal | A | Inglaterra | 21 | 14 | 05 | |||||
1982-1983 | Arsenal | A | Inglaterra | 20 | 07 | 03 | |||||
1981-1982 | Arsenal | A | Inglaterra | 19 | 22 | 05 | |||||
1980-1981 | Arsenal | A | Inglaterra | 18 | - | - |

![]() |
---|
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | País | Plantel | Idade | Nº | Jogos | Golos |
---|
Vídeos
bottom of page