top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | LA Galaxy | A | USA | 40 | - | - | |||||
2011 | LA Galaxy | A | USA | 35 | 07 | 14 | 00 | ||||
2010 | LA Galaxy | A | USA | 34 | 09 | 23 | 04 | ||||
2009 | LA Galaxy | A | USA | 33 | 09 | 25 | 02 | ||||
2008 | SJ Earthquakes | A | USA | 32 | 77 | 09 | 00 | ||||
2007 | Colorado Rapids | A | USA | 31 | 07 | 28 | 06 | ||||
2006 | Colorado Rapids | A | USA | 30 | 77 | 29 | 06 | ||||
2005 | Colorado Rapids | A | USA | 29 | 07 | 10 | 01 | ||||
2005 | LA Galaxy | A | USA | 29 | 07 | 24 | 04 | ||||
2004 | LA Galaxy | A | USA | 28 | 07 | 27 | 08 | ||||
2003-2004 | Birmingham | A | Inglaterra | 28 | 15 | 08 | 00 | ||||
2002-2003 | Birmingham | A | Inglaterra | 27 | 15 | 19 | 02 | ||||
2001-2002 | Crystal Palace | A | Inglaterra | 26 | 25 | 39 | 05 | ||||
2000-2001 | Sporting CP | A | Portugal | 25 | 19 | 07 | 00 | ||||
1999-2000 | Borussia Dortmund | B | Alemanha | 24 | - | - | |||||
1998-1999 | SC Fortuna Koln | A | Alemanha | 23 | 23 | 02 | |||||
1997-1998 | Borussia Dortmund | A | Alemanha | 22 | 28 | 19 | 01 | ||||
1996-1997 | Borussia Dortmund | A | Alemanha | 21 | 28 | 09 | 01 | ||||
1995-1996 | Manchester United | Res | Inglaterra | 20 | - | - |

![]() |
---|
Sem registos
Vídeos
bottom of page