top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Vitória Setúbal | A | Portugal | 38 | - | - | |||||
2021-2022 | Vitória Setúbal | A | Portugal | 37 | 29 | 22 | 00 | ||||
2020-2021 | Vitória Setúbal | A | Portugal | 36 | 29 | 22 | 03 | ||||
2019-2020 | Vitória Setúbal | A | Portugal | 35 | 29 | 34 | 01 | ||||
2018-2019 | Vitória Setúbal | A | Portugal | 34 | 29 | 30 | 01 | ||||
2017-2018 | Vitória Setúbal | A | Portugal | 33 | 29 | 21 | 00 | ||||
2016-2017 | Sheffield Wednesday | A | Inglaterra | 32 | 06 | 11 | 00 | ||||
2015-2016 | Sheffield Wednesday | A | Inglaterra | 31 | 06 | 16 | 01 | ||||
2014-2015 | Sheffield Wednesday | A | Inglaterra | 30 | 06 | 33 | 00 | ||||
2013-2014 | Sheffield Wednesday | A | Inglaterra | 29 | 06 | 25 | 00 | ||||
2012-2013 | Sheffield Wednesday | A | Inglaterra | 28 | 06 | 31 | 00 | ||||
2011-2012 | Sheffield Wednesday | A | Inglaterra | 27 | 06 | 50 | 01 | ||||
2010-2011 | Charlton | A | Inglaterra | 26 | 06 | 45 | 01 | ||||
2009-2010 | Charlton | A | Inglaterra | 25 | 06 | 42 | 01 | ||||
2008-2009 | Charlton | A | Inglaterra | 24 | 23 | 20 | 00 | ||||
2007-2008 | Charlton | A | Inglaterra | 23 | 23 | 39 | 00 | ||||
2006-2007 | Cagliari | A | Itália | 22 | 15 | 04 | 00 | ||||
2005-2006 | Feirense | A | Portugal | 21 | 15 | 18 | 00 | ||||
2005-2006 | Sporting CP | A | Portugal | 21 | 03 | - | - | ||||
2004-2005 | Casa Pia | A | Portugal | 20 | 33 | 03 | |||||
2003-2004 | Sporting CP | B | Portugal | 19 | - | - |
Sem registos
Vídeos
bottom of page