top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Mumbai City | A | Índia | 47 | 21 | - | |||||
2005-2006 | Standard Liège | A | Bélgica | 34 | 03 | 16 | 00 | ||||
2005-2006 | FC Porto | A | Portugal | 34 | 02 | - | - | ||||
2004-2005 | FC Porto | A | Portugal | 33 | 02 | 31 | 02 | ||||
2003-2004 | FC Porto | A | Portugal | 32 | 02 | 32 | 01 | ||||
2002-2003 | FC Porto | A | Portugal | 31 | 02 | 41 | 03 | ||||
2001-2002 | Charlton | A | Inglaterra | 30 | 27 | 26 | 00 | ||||
2001-2002 | FC Porto | A | Portugal | 30 | 02 | 13 | 01 | ||||
2000-2001 | FC Porto | A | Portugal | 29 | 02 | 35 | 01 | ||||
1999-2000 | FC Porto | A | Portugal | 28 | 02 | 49 | 02 | ||||
1998-1999 | FC Porto | A | Portugal | 27 | 02 | 41 | 02 | ||||
1997-1998 | FC Porto | A | Portugal | 26 | 02 | 17 | 00 | ||||
1996-1997 | FC Porto | A | Portugal | 25 | 22 | 39 | 05 | ||||
1995-1996 | FC Porto | A | Portugal | 24 | 22 | 28 | 02 | ||||
1994-1995 | FC Porto | A | Portugal | 23 | 20 | 03 | |||||
1993-1994 | FC Porto | A | Portugal | 22 | 22 | 01 | |||||
1992-1993 | FC Porto | A | Portugal | 21 | 15 | 02 | |||||
1991-1992 | Marítimo | A | Portugal | 20 | 32 | 01 | |||||
1990-1991 | Penafiel | A | Portugal | 19 | 23 | 03 |

![]() |
---|
Sem registos
Vídeos
bottom of page