top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-1991 | Sporting CP | A | Portugal | 34 | 50 | 29 | |||||
1989-1990 | Sporting CP | A | Portugal | 33 | 29 | 09 | |||||
1988-1989 | FC Porto | A | Portugal | 32 | 20 | 06 | |||||
1987-1988 | FC Porto | A | Portugal | 31 | 38 | 22 | |||||
1986-1987 | FC Porto | A | Portugal | 30 | 41 | 31 | |||||
1985-1986 | FC Porto | A | Portugal | 29 | 40 | 21 | |||||
1984-1985 | FC Porto | A | Portugal | 28 | 42 | 46 | |||||
1983-1984 | FC Porto | A | Portugal | 27 | 36 | 26 | |||||
1982-1983 | FC Porto | A | Portugal | 26 | 39 | 49 | |||||
1981-1982 | Sporting Gijón | A | Espanha | 25 | 29 | 15 | |||||
1980-1981 | Sporting Gijón | A | Espanha | 24 | 04 | 01 | |||||
1979-1980 | FC Porto | A | Portugal | 23 | 39 | 31 | |||||
1978-1979 | FC Porto | A | Portugal | 22 | 32 | 28 | |||||
1977-1978 | FC Porto | A | Portugal | 21 | 33 | 30 | |||||
1976-1977 | FC Porto | A | Portugal | 20 | 35 | 34 | |||||
1975-1976 | FC Porto | A | Portugal | 19 | 28 | 13 | |||||
1974-1975 | FC Porto | A | Portugal | 18 | 28 | 18 |

![]() |
---|
Sem registos
Vídeos
bottom of page