top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | União Leiria | A | Portugal | 31 | 06 | 04 | 00 | ||||
2002-2003 | Benfica | A | Portugal | 30 | 06 | 02 | 00 | ||||
2001-2002 | Alverca | A | Portugal | 29 | 15 | 08 | 00 | ||||
2000-2001 | FC Porto | A | Portugal | 28 | 06 | 06 | 00 | ||||
1999-2000 | FC Porto | A | Portugal | 27 | 06 | 34 | 00 | ||||
1998-1999 | FC Porto | A | Portugal | 26 | 06 | 15 | 01 | ||||
1997-1998 | FC Porto | A | Portugal | 25 | 28 | 01 | 00 | ||||
1996-1997 | Sporting CP | A | Portugal | 24 | 03 | 10 | 00 | ||||
1995-1996 | Sporting CP | A | Portugal | 23 | 25 | 14 | 01 | ||||
1995-1996 | Sevilha | A | Espanha | 23 | 19 | 08 | 00 | ||||
1994-1995 | Sporting CP | A | Portugal | 22 | 25 | 01 | |||||
1993-1994 | Sporting CP | A | Portugal | 21 | 39 | 00 | |||||
1992-1993 | Sporting CP | A | Portugal | 20 | 36 | 01 | |||||
1991-1992 | Sporting CP | A | Portugal | 19 | 31 | 00 | |||||
1990-1991 | Sporting CP | A | Portugal | 18 | 01 | 00 |
Sem registos
Vídeos
bottom of page