top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Racing Santander | A | Espanha | 34 | 19 | - | - | ||||
2023-2024 | Maiorca | A | Espanha | 33 | 08 | - | - | ||||
2022-2023 | Maiorca | A | Espanha | 32 | 08 | 24 | 01 | ||||
2021-2022 | Maiorca | A | Espanha | 31 | 06 | 05 | 01 | ||||
2020-2021 | Rennes | A | França | 30 | 08 | 28 | 04 | ||||
2019-2020 | Rennes | A | França | 29 | 08 | 17 | 01 | ||||
2018-2019 | Rennes | A | França | 28 | 08 | 47 | 04 | ||||
2017-2018 | Guingamp | A | França | 27 | 06 | 15 | 05 | ||||
2017-2018 | Lyon | A | França | 27 | 07 | 02 | 00 | ||||
2016-2017 | AS Roma | A | França | 26 | 07 | 06 | 00 | ||||
2016-2017 | Lyon | A | França | 26 | 07 | 06 | 00 | ||||
2015-2016 | Lyon | A | França | 25 | 07 | 23 | 02 | ||||
2014-2015 | Lyon | A | França | 24 | 07 | 07 | 01 | ||||
2013-2014 | Lyon | A | França | 23 | 07 | 41 | 07 | ||||
2012-2013 | Lyon | A | França | 22 | 07 | 33 | 07 | ||||
2011-2012 | Lyon | A | França | 21 | 07 | 30 | 01 | ||||
2010-2011 | Lyon | A | França | 20 | 22 | 09 | 00 | ||||
2009-2010 | Lyon | A | França | 19 | 22 | 03 | 00 | ||||
2008-2009 | Lyon | A | França | 18 | - | - |
Sem registos
Vídeos
bottom of page