top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Vitória Setúbal | U23 | Portugal | 53 | 06 | - | |||||
2018-2019 | Vitória Setúbal | U23 | Portugal | 52 | 34 | - | |||||
2003-2004 | Montijo | A | Portugal | 38 | - | - | |||||
2002-2003 | Imortal | A | Portugal | 37 | 35 | 05 | |||||
2001-2002 | Portimonense | A | Portugal | 36 | 10 | 36 | 03 | ||||
2000-2001 | Alverca | A | Portugal | 35 | 11 | 18 | 01 | ||||
1999-2000 | Vitória Setúbal | A | Portugal | 34 | 11 | 34 | 07 | ||||
1998-1999 | Vitória Setúbal | A | Portugal | 33 | 11 | 33 | 16 | ||||
1997-1998 | Vitória Setúbal | A | Portugal | 32 | 11 | 17 | 06 | ||||
1997 | Tampa Bay Mutiny | A | USA | 31 | 20 | 08 | 00 | ||||
1997 | NE Revolution | A | USA | 31 | 11 | 17 | 06 | ||||
1996-1997 | Vitória Setúbal | A | Portugal | 31 | 11 | 21 | 07 | ||||
1995-1996 | Sporting CP | A | Portugal | 30 | 15 | 05 | 00 | ||||
1995-1996 | Belenenses | A | Portugal | 30 | 32 | 04 | 00 | ||||
1994-1995 | Sporting CP | A | Portugal | 29 | 26 | 03 | |||||
1993-1994 | Vitória Setúbal | A | Portugal | 28 | 32 | 15 | |||||
1992-1993 | Vitória Setúbal | A | Portugal | 27 | 32 | 12 | |||||
1991-1992 | SC Braga | A | Portugal | 26 | 26 | 05 | |||||
1990-1991 | Belenenses | A | Portugal | 25 | 32 | 04 | |||||
1989-1990 | Belenenses | A | Portugal | 24 | 39 | 13 | |||||
1988-1989 | Belenenses | A | Portugal | 23 | 39 | 10 | |||||
1987-1988 | Belenenses | A | Portugal | 22 | 23 | 08 | |||||
1987 | Maxaquene | A | Moçambique | 21 | - | - | |||||
1986 | Maxaquene | A | Moçambique | 20 | - | - |
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | País | Plantel | Idade | Nº | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Moçambique | A | - | - |
Vídeos
bottom of page